Ser Gioveto 2010
| Year | 2010 |
| Bottles | 0 |
| Kind of bottle | 0.75L |
| Denomination | Toscana |
| Blends | Sangiovese80 % principale Cabernet Sauvignon % Merlot % |
| Country | Toscana |
| Nation | Italia |
| Year | 2010 |
| Bottles | 0 |
| Kind of bottle | 0.75L |
| Denomination | Toscana |
| Blends | Sangiovese80 % principale Cabernet Sauvignon % Merlot % |
| Country | Toscana |
| Nation | Italia |
| Wine | Score | Read | |
|---|---|---|---|
![]() |
Ser Gioveto 2010 | 91/100 |
![]() |
Continuavano a Chiamarlo Trinità 2019, |
![]() |
Famiglia Zingarelli Riserva 2008 |
![]() |
Famiglia Zingarelli Riserva 2008 |
![]() |
Riserva di Fizzano 2016, 2015, 2013, 2011, |
![]() |
Lo chiamavano Trinità 2016, |
Save the date: today represents another important step in the evolution of our network. From now on...