Brut Nature
| Annata | 0 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Champagne |
| Uvaggi | Pinot Nero100 % |
| Regione | Champagne |
| Nazione | Francia |
| Annata | 0 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Champagne |
| Uvaggi | Pinot Nero100 % |
| Regione | Champagne |
| Nazione | Francia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
![]() |
Brut Nature | 90/100 |
![]() |
Cuvée Grande Sendrée 2008, |
![]() |
Brut Nature 0, |