Irpinia Falanghina
Denominazione | Irpinia |
Categoria | Bianco |
Nazione | Italia |
Regione | Campania |
Denominazione | Irpinia |
Categoria | Bianco |
Nazione | Italia |
Regione | Campania |
Etichetta | Anno | Uvaggi | Bottiglie | Tipo bottiglia | Leggi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Falanghina 100 % |
0 | 0.75L | ||
2020 | Falanghina 100 % |
0 | 0.75L |
![]() |
Evocatus Riserva
2011, |
|
Irpinia Falanghina
2019, 2020, |
Per UIV - elaborazione dati Istat - l’export del vino italiano nel primo trimestre è...