Extra Age Brut
| Annata | |
| Bottiglie | |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Champagne |
| Uvaggi | Pinot Nero60 % principale Chardonnay40 % |
| Regione | Champagne |
| Nazione | Francia |
| Annata | |
| Bottiglie | |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Champagne |
| Uvaggi | Pinot Nero60 % principale Chardonnay40 % |
| Regione | Champagne |
| Nazione | Francia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
![]() |
Extra Age Brut | 91/100 |
![]() |
Noble Cuvée Brut 2002 2002, |
![]() |
Gold Label 2008 2008, |
![]() |
Gold Label 2004 2004, |
![]() |
Extra Age Brut , |
![]() |
Noble Cuvée Brut 2002 |