Rosso 2019
| Annata | 2019 |
| Bottiglie | |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Lazio |
| Uvaggi | Grechetto Rosso45 % Sangiovese45 % Ciliegiolo10 % |
| Regione | Lazio |
| Nazione | Italia |
| Annata | 2019 |
| Bottiglie | |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Lazio |
| Uvaggi | Grechetto Rosso45 % Sangiovese45 % Ciliegiolo10 % |
| Regione | Lazio |
| Nazione | Italia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
![]() |
Rosso 2019 | 91/100 |
![]() |
Bianco 2021, |
![]() |
Rosso 2019, |