Sheep 2018

Annata | 2018 |
Bottiglie | 2200 |
Tipo bottiglia | 0.75L |
Denominazione | _ |
Uvaggi | Coda di Pecora100 % |
Regione | Campania |
Nazione | Italia |
Annata | 2018 |
Bottiglie | 2200 |
Tipo bottiglia | 0.75L |
Denominazione | _ |
Uvaggi | Coda di Pecora100 % |
Regione | Campania |
Nazione | Italia |
Vino | Punteggio | Leggi | |
---|---|---|---|
![]() |
Sheep 2018 | 93/100 |
![]() |
Verginiano 2014, 2020, |
![]() |
Sheep 2018, 2017, 2013, 2011, 2021, |
La Guida Essenziale ai Vini d’Italia con l’edizione 2024 compie 10 anni e ne siamo...