Montemagro 2015

Annata | 2015 |
Bottiglie | |
Tipo bottiglia | 0.75L |
Denominazione | _ |
Uvaggi | Durello100% % |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Annata | 2015 |
Bottiglie | |
Tipo bottiglia | 0.75L |
Denominazione | _ |
Uvaggi | Durello100% % |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Vino | Punteggio | Leggi | |
---|---|---|---|
![]() |
Montemagro 2015 | 88/100 |
![]() |
Montemagro 2015, |
Per UIV - elaborazione dati Istat - l’export del vino italiano nel primo trimestre è...