Pregliasco 2015
| Annata | 2015 |
| Bottiglie | 2400 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Dolcetto di Dogliani |
| Uvaggi | Dolcetto100 % |
| Regione | Piemonte |
| Nazione | Italia |
| Annata | 2015 |
| Bottiglie | 2400 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Dolcetto di Dogliani |
| Uvaggi | Dolcetto100 % |
| Regione | Piemonte |
| Nazione | Italia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
![]() |
Pregliasco 2015 | 90/100 |
![]() |
Madonna delle Grazie 2016, |
![]() |
Dusin 2015, |
![]() |
Pregliasco 2012, 2013, 2015, 2010, 2011, |
![]() |
Freisa Vivace 2017, 2008, |