Settecento33 Metodo Classico Riserva
| Annata | 2015 |
| Bottiglie | |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Lessini Durello |
| Uvaggi | Durella100 % |
| Regione | Veneto |
| Nazione | Italia |
| Annata | 2015 |
| Bottiglie | |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Lessini Durello |
| Uvaggi | Durella100 % |
| Regione | Veneto |
| Nazione | Italia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
![]() |
Settecento33 Metodo Classico Riserva | 87/100 |
![]() |
Rocca Sveva 2014 2014, |
![]() |
Settecento33 Metodo Classico Riserva 2015, |
![]() |
Settecento33 2015, 2014, |