D’Oro 2018
| Annata | 2018 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Moscato d'Asti |
| Uvaggi | Moscato100 % |
| Regione | Piemonte |
| Nazione | Italia |
| Annata | 2018 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Moscato d'Asti |
| Uvaggi | Moscato100 % |
| Regione | Piemonte |
| Nazione | Italia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
| D’Oro 2018 | 91/100 |
|
D’Oro 2018, |