Riserva Ducale Oro 2018
| Annata | 2018 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Chianti Classico Gran Selezione |
| Uvaggi | Sangiovese83 % principale Merlot12 % Colorino5 % |
| Regione | Toscana |
| Nazione | Italia |
| Annata | 2018 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Chianti Classico Gran Selezione |
| Uvaggi | Sangiovese83 % principale Merlot12 % Colorino5 % |
| Regione | Toscana |
| Nazione | Italia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
![]() |
Riserva Ducale Oro 2018 | 95/100 |
![]() |
Riserva Ducale Oro 1982, 1977, 1988, 1996, 2005, 2015, 2010, 2018, 1999, |
|
Chianti 2016 2016, |
|
![]() |
Chianti Superiore Docg 2011 2011, |
|
Chianti 2016 |
|
|
Riserva Ducale 1964 1964, |