Cuvée Vincent 2016
| Annata | 2016 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Carso |
| Uvaggi | Malvasia % Vitovska % Sauvignon % Chardonnay % |
| Regione | |
| Nazione | Slovenia |
| Annata | 2016 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Carso |
| Uvaggi | Malvasia % Vitovska % Sauvignon % Chardonnay % |
| Regione | |
| Nazione | Slovenia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
![]() |
Cuvée Vincent 2016 | 91/100 |
![]() |
Cuvée Vincent 2016, |