Castellero 2015
| Annata | 2015 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Barolo |
| Uvaggi | Nebbiolo100 % |
| Regione | Piemonte |
| Nazione | Italia |
| Annata | 2015 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Barolo |
| Uvaggi | Nebbiolo100 % |
| Regione | Piemonte |
| Nazione | Italia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
![]() |
Castellero 2015 | 94/100 |
![]() |
Castellero 2015, |