Extra Brut 2014
| Annata | 2014 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Franciacorta |
| Uvaggi | Chardonnay80 % principale Pinot Nero20 % |
| Regione | Lombardia |
| Nazione | Italia |
| Annata | 2014 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Franciacorta |
| Uvaggi | Chardonnay80 % principale Pinot Nero20 % |
| Regione | Lombardia |
| Nazione | Italia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
![]() |
Extra Brut 2014 | 95/100 |
![]() |
Extra Brut 2014, |