Piovesole 2015
| Annata | 2015 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Amarone della Valpolicella |
| Uvaggi | Corvina40 % principale Corvinone20 % Rondinella25 % Croatina % Teroldego % Merlot % Molinara % Oseleta % |
| Regione | Veneto |
| Nazione | Italia |
| Annata | 2015 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Amarone della Valpolicella |
| Uvaggi | Corvina40 % principale Corvinone20 % Rondinella25 % Croatina % Teroldego % Merlot % Molinara % Oseleta % |
| Regione | Veneto |
| Nazione | Italia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
![]() |
Piovesole 2015 | 95/100 |
![]() |
Fralibri 2018, |
![]() |
Tenzone 2017, |
![]() |
Piovesole 2015, |