Vinsanto di Brisighella 1874
| Annata | 1874 |
| Bottiglie | |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | _ |
| Uvaggi | Albana100 % |
| Regione | Emilia-Romagna |
| Nazione | Italia |
| Annata | 1874 |
| Bottiglie | |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | _ |
| Uvaggi | Albana100 % |
| Regione | Emilia-Romagna |
| Nazione | Italia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
![]() |
Vinsanto di Brisighella 1874 | 98/100 |
![]() |
Vinsanto di Brisighella 1879, 1874, |