Briccolero 2020
| Annata | 2020 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Dogliani |
| Uvaggi | Dolcetto100 % |
| Regione | Piemonte |
| Nazione | Italia |
| Annata | 2020 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Dogliani |
| Uvaggi | Dolcetto100 % |
| Regione | Piemonte |
| Nazione | Italia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
![]() |
Briccolero 2020 | 93/100 |
![]() |
Briccolero 2015, 2019, 2020, |