Briccolero 2015
| Annata | 2015 |
| Bottiglie | |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Dogliani |
| Uvaggi | Dolcetto100 % |
| Regione | Piemonte |
| Nazione | Italia |
| Annata | 2015 |
| Bottiglie | |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Dogliani |
| Uvaggi | Dolcetto100 % |
| Regione | Piemonte |
| Nazione | Italia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
![]() |
Dogliani Briccolero 2015 | 92/100 |
![]() |
Briccolero 2015, 2019, 2020, |