Tufaie 2019
| Annata | 2019 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Soave Superiore |
| Uvaggi | Garganega85 % principale Trebbiano di Soave15 % |
| Regione | Veneto |
| Nazione | Italia |
| Annata | 2019 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Soave Superiore |
| Uvaggi | Garganega85 % principale Trebbiano di Soave15 % |
| Regione | Veneto |
| Nazione | Italia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
![]() |
Tufaie 2019 | 93/100 |
![]() |
Bardolino Classico 2010 2010, |
![]() |
Creso 2010 2010, |
![]() |
Cantina del Nonno Amarone 1964 1964, |
![]() |
Tufaie 2019, 2018, |