Vigna la Rivetta 2019

Annata | 2019 |
Bottiglie | 0 |
Tipo bottiglia | 0.75L |
Denominazione | Valdobbiadene Superiore di Cartizze |
Uvaggi | Glera % principale |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Annata | 2019 |
Bottiglie | 0 |
Tipo bottiglia | 0.75L |
Denominazione | Valdobbiadene Superiore di Cartizze |
Uvaggi | Glera % principale |
Regione | Veneto |
Nazione | Italia |
Vino | Punteggio | Leggi | |
---|---|---|---|
![]() |
Vigna la Rivetta 2019 | 95/100 |
![]() |
Extra Dry 0, 0, |
Villa Sandi Extra Dry 0, |
|
![]() |
Extra Dry |
![]() |
Vigna La Rivetta 2015, 2019, |
![]() |
Prosecco Rosé Il Fresco Brut 2019, |
Scrivere un editoriale di enogastronomia non significa semplicemente raccontare sensazioni relative...