Crivella 2016
| Annata | 2016 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Moscato d'Asti |
| Uvaggi | Moscato100 % |
| Regione | Piemonte |
| Nazione | Italia |
| Annata | 2016 |
| Bottiglie | 0 |
| Tipo bottiglia | 0.75L |
| Denominazione | Moscato d'Asti |
| Uvaggi | Moscato100 % |
| Regione | Piemonte |
| Nazione | Italia |
| Vino | Punteggio | Leggi | |
|---|---|---|---|
| Crivella 2016 | 92/100 |
|
Crivella 2016, |